18926463275

热门搜索:

维尔克斯光电是多家欧美光电子、激光公司在中国区的代理商 维尔克斯光电经营的主要产品包括:衍射光学元件,DOE,整形镜,分束器,匀化器,微透镜阵列,离轴抛物面镜,螺旋相位板,各类太赫兹元件,科研激光器,LDX激光,光斑分析仪,激光准直仪,激光防护眼镜,滤光片,消色差波片,可饱和吸收镜,SESAM,

    Tydex品牌-THz光谱分光片-太赫兹光谱半反半透镜-太赫兹MIR分光片

    更新时间:2024-03-28   浏览数:547
    所属行业:仪器仪表 光学仪器 棱镜/透镜
    发货地址:广东省深圳市龙岗区  
    产品规格:MIR、NIR太赫兹光谱分光片
    产品数量:1000.00片
    包装说明:标准包装
    价格:¥2500.00 元/片 起
    产品规格MIR、NIR太赫兹光谱分光片包装说明标准包装
    TYDEX品牌THz光谱分光片 光谱半反半透镜 太赫兹光谱分光片 MIR 光谱分光片NIR 光谱分光片
    
    维尔克斯光电全面代理TYDEX公司各类太赫兹光学元件,专业的光学知识背景和多年的设备调试经验,满足您研究方案需求的同时,准时效率的交付,并保证售后服务,如产品的故障排除,设备调试安装。
    
        Tydex光谱分光片通常用在需要从THZ波中把NIR和MIR波滤除,而又不影响THZ波透过率的领域中。
    NIR-THz光谱分光片主要用来把钛宝石激光器中泵浦光(790-800 nm)和THZ波分开;MIR-THZ光谱分光片主要用来在CO2激光中把泵浦光(9.6μm和10.6μm)?和THZ波分开。
    
    主要参数:
    分光片类型	NIR-THz 光谱分光片	MIR-THz 光谱分光片
    基质材料	HRZF-Si 或THz-grade石英晶体
    直径公差, mm	± 0.25
    通光口径, %	90
    表明质量, scr/dig	60/40
    表面精度, mm	±0.01 deviation from ideal plane
    膜层	分光高反膜 (R>90%) @ 730-860 nm	分光高反膜(R>90%) @ 9-11μm
    入射角 arc. grad.	45
    
    
    以下规格的NIR-THz和MIR-THz光谱分光片有库存
    No.	直径	厚度, mm
    	mm	inches	
    1	25.4	1	1
    2	50.8	2	1
    
    Tydex光谱分光片的标准规格(HRFZ-Si材料)
    Diameter,
    mm	Thickness,
     mm	Coating	AOI,
     deg	Part Number
    25.4	1	HR (R>90 %) @730 - 860 nm	45	SS-HRFZ-SI-D25.4-T1-NIR
    25.4	1	HR (R>90 %) @9 - 11 μm	45	SS-HRFZ-SI-D25.4-T1-MIR
    25.4	1	HR (R>90 %) @9 - 11 μm	45	SS-HRFZ-SI-D25.4-T1-MIR
    31.8	1.8	HR (R>90 %) @730 - 860 nm	15	SS-HRFZ-SI-D31.8-T1.8-NIR
    31.8	1.8	HR (R>90 %) @730 - 860 nm	15	SS-HRFZ-SI-D31.8-T1.8-NIR
    40	2	protected gold with central uncoated area of 7 mm dia	-	SS-HRFZ-SI-D40-T2-FIRL100
    40	2	protected gold with central uncoated area of 13 mm dia	-	SS-HRFZ-SI-D40-T2-FIRL100
    50.8	1	HR (R>90 %) @730 - 860 nm	45	SS-HRFZ-SI-D50.8-T1-NIR
    50.8	1	HR (R>99 %) @ 800 nm	45	SS-HRFZ-SI-D50.8-T1-NIR
    50.8	1	HR (R>90 %) @9 - 11 μm	45	SS-HRFZ-SI-D50.8-T1-MIR
    76.2	1	HR (R>90 %) @7 - 11 μm	20	SS-HRFZ-SI-D76.2-T1-MIR
    
    Tydex光谱分光片的标准规格(石英晶体材料)
    Diameter,
    mm	Thickness,
     mm	Coating	AOI,
    deg	Part Number
    25.4	1	HR (R>90 %) @730 - 860 nm	45	SS-CQ-D25.4-T1-NIR
    25.4	1	HR (R>90 %) @730 - 860 nm	45	SS-CQ-D25.4-T1-NIR
    25.4	1	HR (R>90 %) @9 - 11 μm	45	SS-CQ-D25.4-T1-MIR
    25.4	1	HR (R>90 %) @9 - 11 μm	45	SS-CQ-D25.4-T1-MIR
    25.4	1	HR (R>90 %) @9 - 11 μm	45	SS-CQ-D25.4-T1-MIR
    25.4	2	HR (R>90 %) @1.06 μm	0	SS-CQ-D25.4-T2-NIR
    50.8	1	HR (R>90 %) @730 - 860 nm	45	SS-CQ-D50.8-T1-NIR
    50.8	1	HR (R>90 %) @730 - 860 nm	45	SS-CQ-D50.8-T1-NIR
    50.8	1	HR (R>90 %) @9 - 11 μm	45	SS-CQ-D50.8-T1-MIR
    50.8	1	HR (R>90 %) @9 - 11 μm	45	SS-CQ-D50.8-T1-MIR
    50.8	1	HR (R>90 %) @390 nm	29	SS-CQ-D50.8-T1-VIS
    

    http://welloptics.cn.b2b168.com
  • 手机商铺